HICID (La Hispano del Cid)
Línea L361a · Playa de Moncófar - Castellón de la Plana (hasta la UJI)
20 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 25/10/2026. Se muestra el 26/10/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
26 paradas- Moncofa
- 0′ Camino Serratelles, 2
- 3′ Av. Mare Nostrum, 289
- 5′ Cm. Serratelles, 42 frente
- 10′ C. Escorxador, 8 frente
- 11′ Camino la Vall, 108 Cambio a L5A L5B
- Nules
- 23′ C. San Bartolomé, 15 Cambio a L2 L360a L360a L360c
- 24′ C. Santa Bárbara, 9 Cambio a L360a L360c
- Borriana
- 30′ Rd. Pere IV, 67
- 32′ Av. Jaime Chicharro, 2
- 33′ Av. Cardenal Vte. Enric i Tarancón (IES Llombai)
- 34′ Av. Setze de Juliol, 1
- 36′ CV-18 km 8,5 asc (rotonda)
- Vila-real
- 38′ Hospital de La Plana Cambio a L340a L340b L340c L340d L360a L360a +4
- 41′ C. Pare Lluis M. Llop, 18 Cambio a L360a L360a L365a L365b L365d
- 45′ C. Joanot Martorell, 11 frente Cambio a L360a L360a L365a L365b L365d
- 48′ Av. Río Ebro, 38 frente Cambio a L360a L360a L365a L365b L365d
- 50′ Av. Castelló, 10 (CEIP Botánico Calduch) Cambio a L360a L360a L365a L365b L365d
- Castelló de la Plana
- 51′ Av. Valencia, 135 Cambio a L360a L360a L360c L365a L365b L365d
- 56′ Av. Valencia, 83 Cambio a L3 L340a L340b L340c L340d L360a +5
- 58′ Av. Valencia, 53 Cambio a L1 L2 L3 L3 L340a L340b +8
- 60′ Av. Valencia, 27 Cambio a L360a L360a L360c L365a L365b L365d
- 64′ Rd. Mijares, 33 Cambio a L340a L340b L340c L340d L360a L360a +4
- 67′ Rd. Mijares, 11 Cambio a L12 L360a L360a L360c L365a L365b +1
- 69′ Av. Cardenal Costa, 8 Cambio a L12 L15 L360a L360a L360c L365a +2
- 73′ Estación Intermodal Castellón de la Plana Cambio a L1 L1 L1 L12 L13 L15 +18
- 79′ Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI Cambio a L340a L340c L340d L360a L360c L365a
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 26/10/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camino Serratelles, 2 | 07:30 | 07:30 | 10:17 | 10:17 | 10:30 | 10:30 | 13:07 | 13:07 | 13:20 | 13:20 | 15:57 | 15:57 | 16:10 | 16:10 | 18:42 | 18:42 | 19:00 | 19:00 | 21:32 | 21:32 |
| Av. Mare Nostrum, 289 | 07:33 | 07:33 | · | · | 10:33 | 10:33 | · | · | 13:23 | 13:23 | · | · | 16:13 | 16:13 | · | · | 19:03 | 19:03 | · | · |
| Cm. Serratelles, 42 frente | 07:35 | 07:35 | · | · | 10:35 | 10:35 | · | · | 13:25 | 13:25 | · | · | 16:15 | 16:15 | · | · | 19:05 | 19:05 | · | · |
| C. Escorxador, 8 frente | 07:40 | 07:40 | · | · | 10:40 | 10:40 | · | · | 13:30 | 13:30 | · | · | 16:20 | 16:20 | · | · | 19:10 | 19:10 | · | · |
| Camino la Vall, 108 | 07:41 | 07:41 | · | · | 10:41 | 10:41 | · | · | 13:31 | 13:31 | · | · | 16:21 | 16:21 | · | · | 19:11 | 19:11 | · | · |
| C. San Bartolomé, 15 | 07:53 | 07:53 | · | · | 10:53 | 10:53 | · | · | 13:43 | 13:43 | · | · | 16:33 | 16:33 | · | · | 19:23 | 19:23 | · | · |
| C. Santa Bárbara, 9 | 07:54 | 07:54 | · | · | 10:54 | 10:54 | · | · | 13:44 | 13:44 | · | · | 16:34 | 16:34 | · | · | 19:24 | 19:24 | · | · |
| Rd. Pere IV, 67 | 08:00 | 08:00 | · | · | 11:00 | 11:00 | · | · | 13:50 | 13:50 | · | · | 16:40 | 16:40 | · | · | 19:30 | 19:30 | · | · |
| Av. Jaime Chicharro, 2 | 08:02 | 08:02 | 09:47 | 09:47 | 11:02 | 11:02 | 12:37 | 12:37 | 13:52 | 13:52 | 15:27 | 15:27 | 16:42 | 16:42 | 18:12 | 18:12 | 19:32 | 19:32 | 21:02 | 21:02 |
| Av. Cardenal Vte. Enric i Tarancón (IES Llombai) | 08:03 | 08:03 | · | · | 11:03 | 11:03 | · | · | 13:53 | 13:53 | · | · | 16:43 | 16:43 | · | · | 19:33 | 19:33 | · | · |
| Av. Setze de Juliol, 1 | 08:04 | 08:04 | · | · | 11:04 | 11:04 | · | · | 13:54 | 13:54 | · | · | 16:44 | 16:44 | · | · | 19:34 | 19:34 | · | · |
| CV-18 km 8,5 asc (rotonda) | 08:06 | 08:06 | · | · | 11:06 | 11:06 | · | · | 13:56 | 13:56 | · | · | 16:46 | 16:46 | · | · | 19:36 | 19:36 | · | · |
| Hospital de La Plana | 08:08 | 08:08 | 09:40 | 09:40 | 11:08 | 11:08 | 12:30 | 12:30 | 13:58 | 13:58 | 15:20 | 15:20 | 16:48 | 16:48 | 18:05 | 18:05 | 19:38 | 19:38 | 20:55 | 20:55 |
| C. Pare Lluis M. Llop, 18 | 08:11 | 08:11 | · | · | 11:11 | 11:11 | · | · | 14:01 | 14:01 | · | · | 16:51 | 16:51 | · | · | 19:41 | 19:41 | · | · |
| C. Joanot Martorell, 11 frente | 08:15 | 08:15 | · | · | 11:15 | 11:15 | · | · | 14:05 | 14:05 | · | · | 16:55 | 16:55 | · | · | 19:45 | 19:45 | · | · |
| Av. Río Ebro, 38 frente | 08:18 | 08:18 | · | · | 11:18 | 11:18 | · | · | 14:08 | 14:08 | · | · | 16:58 | 16:58 | · | · | 19:48 | 19:48 | · | · |
| Av. Castelló, 10 (CEIP Botánico Calduch) | 08:20 | 08:20 | · | · | 11:20 | 11:20 | · | · | 14:10 | 14:10 | · | · | 17:00 | 17:00 | · | · | 19:50 | 19:50 | · | · |
| Av. Valencia, 135 | 08:21 | 08:21 | · | · | 11:21 | 11:21 | · | · | 14:11 | 14:11 | · | · | 17:01 | 17:01 | · | · | 19:51 | 19:51 | · | · |
| Av. Valencia, 83 | 08:26 | 08:26 | · | · | 11:26 | 11:26 | · | · | 14:16 | 14:16 | · | · | 17:06 | 17:06 | · | · | 19:56 | 19:56 | · | · |
| Av. Valencia, 53 | 08:28 | 08:28 | · | · | 11:28 | 11:28 | · | · | 14:18 | 14:18 | · | · | 17:08 | 17:08 | · | · | 19:58 | 19:58 | · | · |
| Av. Valencia, 27 | 08:30 | 08:30 | · | · | 11:30 | 11:30 | · | · | 14:20 | 14:20 | · | · | 17:10 | 17:10 | · | · | 20:00 | 20:00 | · | · |
| Rd. Mijares, 33 | 08:34 | 08:34 | · | · | 11:34 | 11:34 | · | · | 14:24 | 14:24 | · | · | 17:14 | 17:14 | · | · | 20:04 | 20:04 | · | · |
| Rd. Mijares, 11 | 08:37 | 08:37 | · | · | 11:37 | 11:37 | · | · | 14:27 | 14:27 | · | · | 17:17 | 17:17 | · | · | 20:07 | 20:07 | · | · |
| Av. Cardenal Costa, 8 | 08:39 | 08:39 | · | · | 11:39 | 11:39 | · | · | 14:29 | 14:29 | · | · | 17:19 | 17:19 | · | · | 20:09 | 20:09 | · | · |
| Estación Intermodal Castellón de la Plana | 08:43 | 08:43 | 09:16 | 09:16 | 11:43 | 11:43 | 12:06 | 12:06 | 14:33 | 14:33 | 14:56 | 14:56 | 17:23 | 17:23 | 17:41 | 17:41 | 20:13 | 20:13 | 20:31 | 20:31 |
| Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI | 08:49 | 08:49 | 09:10 | 09:10 | 11:49 | 11:49 | 12:00 | 12:00 | 14:39 | 14:39 | 14:50 | 14:50 | 17:29 | 17:29 | 17:35 | 17:35 | 20:19 | 20:19 | 20:25 | 20:25 |
| Av. Dr. Clara, 32 frente - Hospital provincial | · | · | 09:19 | 09:19 | · | · | 12:09 | 12:09 | · | · | 14:59 | 14:59 | · | · | 17:44 | 17:44 | · | · | 20:34 | 20:34 |
| Av. Valencia, 26 | · | · | 09:22 | 09:22 | · | · | 12:12 | 12:12 | · | · | 15:02 | 15:02 | · | · | 17:47 | 17:47 | · | · | 20:37 | 20:37 |
| Av. Valencia, 53 frente | · | · | 09:24 | 09:24 | · | · | 12:14 | 12:14 | · | · | 15:04 | 15:04 | · | · | 17:49 | 17:49 | · | · | 20:39 | 20:39 |
| Av. Valencia, 110 | · | · | 09:27 | 09:27 | · | · | 12:17 | 12:17 | · | · | 15:07 | 15:07 | · | · | 17:52 | 17:52 | · | · | 20:42 | 20:42 |
| Av. Valencia, 134 | · | · | 09:30 | 09:30 | · | · | 12:20 | 12:20 | · | · | 15:10 | 15:10 | · | · | 17:55 | 17:55 | · | · | 20:45 | 20:45 |
| Av. Francesc Tárrega, 33 | · | · | 09:34 | 09:34 | · | · | 12:24 | 12:24 | · | · | 15:14 | 15:14 | · | · | 17:59 | 17:59 | · | · | 20:49 | 20:49 |
| CV-185 km 3,3 asc | · | · | 09:42 | 09:42 | · | · | 12:32 | 12:32 | · | · | 15:22 | 15:22 | · | · | 18:07 | 18:07 | · | · | 20:57 | 20:57 |
| C. Santa Bárbara, 20 | · | · | 09:58 | 09:58 | · | · | 12:48 | 12:48 | · | · | 15:38 | 15:38 | · | · | 18:23 | 18:23 | · | · | 21:13 | 21:13 |
| C. San Bartolomé, 56 | · | · | 09:59 | 09:59 | · | · | 12:49 | 12:49 | · | · | 15:39 | 15:39 | · | · | 18:24 | 18:24 | · | · | 21:14 | 21:14 |
| Camino la Vall, 95 | · | · | 10:08 | 10:08 | · | · | 12:58 | 12:58 | · | · | 15:48 | 15:48 | · | · | 18:33 | 18:33 | · | · | 21:23 | 21:23 |
| Av. Llaurador, 6 frente (ambulatori) | · | · | 10:10 | 10:10 | · | · | 13:00 | 13:00 | · | · | 15:50 | 15:50 | · | · | 18:35 | 18:35 | · | · | 21:25 | 21:25 |
| Av. Científic Avel.lí Corma, 2 | · | · | 10:11 | 10:11 | · | · | 13:01 | 13:01 | · | · | 15:51 | 15:51 | · | · | 18:36 | 18:36 | · | · | 21:26 | 21:26 |
| Av. Generalitat - C. León | · | · | 10:14 | 10:14 | · | · | 13:04 | 13:04 | · | · | 15:54 | 15:54 | · | · | 18:39 | 18:39 | · | · | 21:29 | 21:29 |
| Av. Generalitat, 1 | · | · | 10:15 | 10:15 | · | · | 13:05 | 13:05 | · | · | 15:55 | 15:55 | · | · | 18:40 | 18:40 | · | · | 21:30 | 21:30 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.