Autobuses Furió
Línea L340c · Onda – Castellón de la Plana (por Villarreal y Hospital de la Plana,hasta UJI, sense la Salera)
22 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 25/10/2026. Se muestra el 26/10/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
27 paradas- Onda
- 0′ Av. Montendre, 10 frente Cambio a L341a L342 L343a L344 L345
- 1′ Av. Mediterráneo, 6
- 3′ Av. Mediterráneo, 30
- 6′ Av. Mediterráneo, 64
- 7′ Av. Mediterráneo, 86
- 9′ Av. Mediterráneo, 102
- 10′ Av. Mediterráneo, 120
- 11′ C. Apeadero de Bechí, 3
- Vila-real
- 14′ CV-20 km 3,52 des
- 15′ CV-20 km 3,02 des
- 16′ CV-20 km 2,31 des
- 17′ CV-20 km 1,65 des
- 19′ CV-20 km 0,73 des
- 22′ Ctra. Onda, 119
- 23′ Ctra. Onda, 7
- 25′ C. Josep Ramón Batalla, 83
- 26′ C. Cardenal Tarancón, 2
- 27′ C. Constitución, 24 frente
- 30′ Hospital de La Plana Cambio a L360a L360a L360c L361a L361b L365a +2
- Almassora
- 39′ N-340a km 970,46 asc
- Castelló de la Plana
- 60′ Av. Valencia, 83 Cambio a L3 L360a L360a L360c L361a L361b +3
- 61′ Av. Valencia, 53 Cambio a L1 L2 L3 L3 L360a L360a +6
- 62′ Av. Valencia, 9
- 64′ Rd. Mijares, 33 Cambio a L360a L360a L360c L361a L361b L365a +2
- 65′ Av. Dr. Clara, 36
- 66′ C. Alcora, 26
- 70′ Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI Cambio a L360a L360c L361a L365a
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 26/10/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Montendre, 10 frente | 06:10 | 06:10 | 07:00 | 07:00 | 08:15 | 08:15 | 07:55 | 07:55 | 09:20 | 09:20 | 08:25 | 08:25 | 10:05 | 10:05 | 09:30 | 09:30 | 14:45 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 21:10 | 21:10 |
| Av. Mediterráneo, 6 | 06:11 | 06:11 | 07:01 | 07:01 | · | · | 07:56 | 07:56 | · | · | 08:26 | 08:26 | · | · | 09:31 | 09:31 | · | · | 15:01 | 15:01 | 21:11 | 21:11 |
| Av. Mediterráneo, 30 | 06:13 | 06:13 | 07:03 | 07:03 | · | · | 07:58 | 07:58 | · | · | 08:28 | 08:28 | · | · | 09:33 | 09:33 | · | · | 15:03 | 15:03 | 21:13 | 21:13 |
| Av. Mediterráneo, 64 | 06:16 | 06:16 | 07:06 | 07:06 | · | · | 08:01 | 08:01 | · | · | 08:31 | 08:31 | · | · | 09:36 | 09:36 | · | · | 15:06 | 15:06 | 21:16 | 21:16 |
| Av. Mediterráneo, 86 | 06:17 | 06:17 | 07:07 | 07:07 | · | · | 08:02 | 08:02 | · | · | 08:32 | 08:32 | · | · | 09:37 | 09:37 | · | · | 15:07 | 15:07 | 21:17 | 21:17 |
| Av. Mediterráneo, 102 | 06:19 | 06:19 | 07:09 | 07:09 | · | · | 08:04 | 08:04 | · | · | 08:34 | 08:34 | · | · | 09:39 | 09:39 | · | · | 15:09 | 15:09 | 21:19 | 21:19 |
| Av. Mediterráneo, 120 | 06:20 | 06:20 | 07:10 | 07:10 | · | · | 08:05 | 08:05 | · | · | 08:35 | 08:35 | · | · | 09:40 | 09:40 | · | · | 15:10 | 15:10 | 21:20 | 21:20 |
| C. Apeadero de Bechí, 3 | · | · | 07:11 | 07:11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 09:41 | 09:41 | · | · | · | · | · | · |
| CV-20 km 3,52 des | 06:24 | 06:24 | 07:14 | 07:14 | · | · | 08:09 | 08:09 | · | · | 08:39 | 08:39 | · | · | 09:44 | 09:44 | · | · | 15:14 | 15:14 | 21:24 | 21:24 |
| CV-20 km 3,02 des | 06:25 | 06:25 | 07:15 | 07:15 | · | · | 08:10 | 08:10 | · | · | 08:40 | 08:40 | · | · | 09:45 | 09:45 | · | · | 15:15 | 15:15 | 21:25 | 21:25 |
| CV-20 km 2,31 des | 06:26 | 06:26 | 07:16 | 07:16 | · | · | 08:11 | 08:11 | · | · | 08:41 | 08:41 | · | · | 09:46 | 09:46 | · | · | 15:16 | 15:16 | 21:26 | 21:26 |
| CV-20 km 1,65 des | 06:27 | 06:27 | 07:17 | 07:17 | · | · | 08:12 | 08:12 | · | · | 08:42 | 08:42 | · | · | 09:47 | 09:47 | · | · | 15:17 | 15:17 | 21:27 | 21:27 |
| CV-20 km 0,73 des | 06:29 | 06:29 | 07:19 | 07:19 | · | · | 08:14 | 08:14 | · | · | 08:44 | 08:44 | · | · | 09:49 | 09:49 | · | · | 15:19 | 15:19 | 21:29 | 21:29 |
| Ctra. Onda, 119 | 06:32 | 06:32 | 07:22 | 07:22 | · | · | 08:17 | 08:17 | · | · | 08:47 | 08:47 | · | · | 09:52 | 09:52 | · | · | 15:22 | 15:22 | 21:32 | 21:32 |
| Ctra. Onda, 7 | 06:33 | 06:33 | 07:23 | 07:23 | · | · | 08:18 | 08:18 | · | · | 08:48 | 08:48 | · | · | 09:53 | 09:53 | · | · | 15:23 | 15:23 | 21:33 | 21:33 |
| C. Josep Ramón Batalla, 83 | 06:35 | 06:35 | 07:25 | 07:25 | 07:49 | 07:49 | 08:20 | 08:20 | 08:54 | 08:54 | 08:50 | 08:50 | 09:39 | 09:39 | 09:55 | 09:55 | 14:19 | 14:19 | 15:25 | 15:25 | 21:35 | 21:35 |
| C. Cardenal Tarancón, 2 | 06:36 | 06:36 | 07:26 | 07:26 | · | · | 08:21 | 08:21 | · | · | 08:51 | 08:51 | · | · | 09:56 | 09:56 | · | · | 15:26 | 15:26 | 21:36 | 21:36 |
| C. Constitución, 24 frente | 06:37 | 06:37 | 07:27 | 07:27 | · | · | 08:22 | 08:22 | · | · | 08:52 | 08:52 | · | · | 09:57 | 09:57 | · | · | 15:27 | 15:27 | 21:37 | 21:37 |
| Hospital de La Plana | 06:40 | 06:40 | 07:30 | 07:30 | 07:45 | 07:45 | 08:25 | 08:25 | 08:50 | 08:50 | 08:55 | 08:55 | 09:35 | 09:35 | 10:00 | 10:00 | 14:15 | 14:15 | 15:30 | 15:30 | 21:40 | 21:40 |
| N-340a km 970,46 asc | 06:49 | 06:49 | 07:39 | 07:39 | · | · | 08:34 | 08:34 | · | · | 09:04 | 09:04 | · | · | 10:09 | 10:09 | · | · | 15:39 | 15:39 | 21:49 | 21:49 |
| Av. Valencia, 83 | 07:00 | 07:00 | 08:05 | 08:05 | · | · | 08:50 | 08:50 | · | · | 09:30 | 09:30 | · | · | 10:30 | 10:30 | · | · | 16:05 | 16:05 | 22:05 | 22:05 |
| Av. Valencia, 53 | 07:01 | 07:01 | 08:06 | 08:06 | · | · | 08:51 | 08:51 | · | · | 09:31 | 09:31 | · | · | 10:31 | 10:31 | · | · | 16:06 | 16:06 | 22:06 | 22:06 |
| Av. Valencia, 9 | 07:02 | 07:02 | 08:07 | 08:07 | · | · | 08:52 | 08:52 | · | · | 09:32 | 09:32 | · | · | 10:32 | 10:32 | · | · | 16:07 | 16:07 | 22:07 | 22:07 |
| Rd. Mijares, 33 | 07:04 | 07:04 | 08:09 | 08:09 | · | · | 08:54 | 08:54 | · | · | 09:34 | 09:34 | · | · | 10:34 | 10:34 | · | · | 16:09 | 16:09 | 22:09 | 22:09 |
| Av. Dr. Clara, 36 | 07:05 | 07:05 | 08:10 | 08:10 | · | · | 08:55 | 08:55 | · | · | 09:35 | 09:35 | · | · | 10:35 | 10:35 | · | · | 16:10 | 16:10 | 22:10 | 22:10 |
| C. Alcora, 26 | 07:06 | 07:06 | 08:11 | 08:11 | · | · | 08:56 | 08:56 | · | · | 09:36 | 09:36 | · | · | 10:36 | 10:36 | · | · | 16:11 | 16:11 | 22:11 | 22:11 |
| Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI | 07:10 | 07:10 | 08:15 | 08:15 | 07:10 | 07:10 | 09:00 | 09:00 | 08:15 | 08:15 | 09:40 | 09:40 | 09:00 | 09:00 | 10:40 | 10:40 | 13:40 | 13:40 | 16:15 | 16:15 | 22:15 | 22:15 |
| C. Pintor Oliet, 18 B - Est. Autobuses | · | · | · | · | 07:15 | 07:15 | · | · | 08:20 | 08:20 | · | · | 09:05 | 09:05 | · | · | 13:45 | 13:45 | · | · | · | · |
| C. República Argentina, 19 frente - Hospital Provincial | · | · | · | · | 07:18 | 07:18 | · | · | 08:23 | 08:23 | · | · | 09:08 | 09:08 | · | · | 13:48 | 13:48 | · | · | · | · |
| Av. Valencia, 26 | · | · | · | · | 07:20 | 07:20 | · | · | 08:25 | 08:25 | · | · | 09:10 | 09:10 | · | · | 13:50 | 13:50 | · | · | · | · |
| Av. Valencia, 53 frente | · | · | · | · | 07:21 | 07:21 | · | · | 08:26 | 08:26 | · | · | 09:11 | 09:11 | · | · | 13:51 | 13:51 | · | · | · | · |
| Av. Valencia, 110 | · | · | · | · | 07:22 | 07:22 | · | · | 08:27 | 08:27 | · | · | 09:12 | 09:12 | · | · | 13:52 | 13:52 | · | · | · | · |
| N-340a km 970,46 des | · | · | · | · | 07:34 | 07:34 | · | · | 08:39 | 08:39 | · | · | 09:24 | 09:24 | · | · | 14:04 | 14:04 | · | · | · | · |
| C. Constitución, 24 | · | · | · | · | 07:47 | 07:47 | · | · | 08:52 | 08:52 | · | · | 09:37 | 09:37 | · | · | 14:17 | 14:17 | · | · | · | · |
| Ctra. Onda, 12 | · | · | · | · | 07:50 | 07:50 | · | · | 08:55 | 08:55 | · | · | 09:40 | 09:40 | · | · | 14:20 | 14:20 | · | · | · | · |
| Ctra. Onda, 104 | · | · | · | · | 07:51 | 07:51 | · | · | 08:56 | 08:56 | · | · | 09:41 | 09:41 | · | · | 14:21 | 14:21 | · | · | · | · |
| CV-20 km 0,73 asc | · | · | · | · | 07:55 | 07:55 | · | · | 09:00 | 09:00 | · | · | 09:45 | 09:45 | · | · | 14:25 | 14:25 | · | · | · | · |
| CV-20 km 1,65 asc | · | · | · | · | 07:56 | 07:56 | · | · | 09:01 | 09:01 | · | · | 09:46 | 09:46 | · | · | 14:26 | 14:26 | · | · | · | · |
| CV-20 km 2,31 asc | · | · | · | · | 07:58 | 07:58 | · | · | 09:03 | 09:03 | · | · | 09:48 | 09:48 | · | · | 14:28 | 14:28 | · | · | · | · |
| CV-20 km 3,02 asc | · | · | · | · | 07:59 | 07:59 | · | · | 09:04 | 09:04 | · | · | 09:49 | 09:49 | · | · | 14:29 | 14:29 | · | · | · | · |
| CV-20 km 3,52 asc | · | · | · | · | 08:00 | 08:00 | · | · | 09:05 | 09:05 | · | · | 09:50 | 09:50 | · | · | 14:30 | 14:30 | · | · | · | · |
| C. Apeadero de Bechí, 39 | · | · | · | · | 08:01 | 08:01 | · | · | 09:06 | 09:06 | · | · | 09:51 | 09:51 | · | · | 14:31 | 14:31 | · | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 119 | · | · | · | · | 08:03 | 08:03 | · | · | 09:08 | 09:08 | · | · | 09:53 | 09:53 | · | · | 14:33 | 14:33 | · | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 103 | · | · | · | · | 08:05 | 08:05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 83 | · | · | · | · | 08:07 | 08:07 | · | · | 09:12 | 09:12 | · | · | 09:57 | 09:57 | · | · | 14:37 | 14:37 | · | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 75 | · | · | · | · | 08:11 | 08:11 | · | · | 09:16 | 09:16 | · | · | 10:01 | 10:01 | · | · | 14:41 | 14:41 | · | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 29 | · | · | · | · | 08:13 | 08:13 | · | · | 09:18 | 09:18 | · | · | 10:03 | 10:03 | · | · | 14:43 | 14:43 | · | · | · | · |
| Av. País Valenciano, 20 | · | · | · | · | 08:14 | 08:14 | · | · | 09:19 | 09:19 | · | · | 10:04 | 10:04 | · | · | 14:44 | 14:44 | · | · | · | · |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.