Autobuses Furió
Línea L341a · Puebla de Arenoso - Onda
4 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 20/09/2026. Se muestra el 21/09/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
13 paradas- Onda
- 0′ Av. Montendre, 10 Cambio a L340d L342 L343a L344 L345
- Espadilla
- 27′ CV-20 km 27,37 asc - Av. Toga
- Toga
- 30′ CV-20 km 29,44 asc
- Torrechiva
- 36′ CV-20 km 32,59 asc
- Cirat
- 44′ Av. Principe de España, s.n (a demanda)
- 54′ Pl. San Bernardo, s.n
- Arañuel
- 59′ C. San Isidro, 1
- Montanejos
- 68′ CV-20 km 49,71 des - La Alquería
- 70′ Ctra. Tales, 22
- Montán
- 72′ CV-195 km 16,99 des - C. Antonio Fornas (a demanda)
- Montanejos
- 79′ CV-20 km 54,83 asc - Presa
- Puebla de Arenoso
- 80′ Av. San Miguel, 4
- 90′ Av. Arenós, 13 - Los Calpes (a demanda) Cambio a L373
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Av. Montendre, 10 | · | 12:00 | 17:00 | · |
| CV-20 km 27,37 asc - Av. Toga | · | 12:27 | 17:27 | · |
| CV-20 km 29,44 asc | · | 12:30 | 17:30 | · |
| CV-20 km 32,59 asc | · | 12:36 | 17:36 | · |
| Av. Principe de España, s.n (a demanda) | 09:07 | 12:44 | 17:44 | 19:07 |
| Pl. San Bernardo, s.n | 08:54 | 12:54 | 17:54 | 18:54 |
| C. San Isidro, 1 | · | 12:59 | 17:59 | · |
| CV-20 km 49,71 des - La Alquería | · | 13:08 | 18:08 | · |
| Ctra. Tales, 22 | · | 13:10 | 18:10 | · |
| CV-195 km 16,99 des - C. Antonio Fornas (a demanda) | · | · | 18:12 | · |
| CV-20 km 54,83 asc - Presa | · | 13:19 | 18:19 | · |
| Av. San Miguel, 4 | 08:30 | 13:20 | 18:20 | 18:30 |
| Av. Arenós, 13 - Los Calpes (a demanda) | 08:20 | · | 18:30 | · |
| CV-20 km 50,1 des - Presa | 08:34 | · | · | 18:34 |
| CV-195 km 16,97 asc - C. Antonio Fornas (a demanda) | 08:38 | · | · | · |
| Ctra. Tales, 14 frente | 08:40 | · | · | 18:40 |
| C. San Isidro, 4 | 08:48 | · | · | 18:48 |
| CV-20 km 32,59 des | 09:15 | · | · | 19:15 |
| V-20 km 29,42 des | 09:19 | · | · | 19:19 |
| CV-20 km 27,37 des - Av. Toga | 09:23 | · | · | 19:23 |
| Av. Montendre, 10 frente | 09:50 | · | · | 19:50 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.