HICID (La Hispano del Cid)
Línea L365a · Eslida - Castellón de la Plana (desde Aín hasta la UJI)
12 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 25/10/2026. Se muestra el 26/10/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
20 paradas- Aín
- 0′ Pl. Sorribes Fuster, s.n (a demanda)
- Eslida
- 10′ Ctra. Aín, 34 frente
- Artana
- 18′ Av. Serra Espadà, 61
- Betxí
- 31′ Av. Primero de Mayo, 90 frente
- 34′ Av. Joaquim Dualde, 10 Cambio a L5B
- les Alqueries
- 44′ CV-222 km 6,6 asc Cambio a L360a L360c
- Vila-real
- 51′ Hospital de La Plana Cambio a L340a L340b L340c L340d L360a L360c +2
- 55′ C. Pare Lluis M. Llop, 18 Cambio a L360a L361a L361b
- 58′ C. Joanot Martorell, 11 frente Cambio a L360a L361a L361b
- 60′ Av. Río Ebro, 38 frente Cambio a L360a L361a L361b
- 64′ Av. Castelló, 10 (CEIP Botánico Calduch) Cambio a L360a L361a L361b
- Castelló de la Plana
- 72′ Av. Valencia, 135 Cambio a L360a L360c L361a L361b
- 77′ Av. Valencia, 83 Cambio a L3 L340a L340b L340c L340d L360a +3
- 80′ Av. Valencia, 53 Cambio a L1 L2 L3 L3 L340a L340b +6
- 82′ Av. Valencia, 27 Cambio a L360a L360c L361a L361b
- 87′ Rd. Mijares, 33 Cambio a L340a L340b L340c L340d L360a L360c +2
- 90′ Rd. Mijares, 11 Cambio a L12 L360a L360c L361a L361b
- 93′ Av. Cardenal Costa, 8 Cambio a L12 L15 L360a L360c L361a L361b
- 97′ C. Pintor Oliet, 18 B - Est. Autobuses Cambio a L340a L340c L340d L360c
- 102′ Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI Cambio a L340a L340c L340d L360c L361a
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 26/10/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. Sorribes Fuster, s.n (a demanda) | 06:30 | 06:30 | · | · | · | · | 15:26 | 15:26 | 15:40 | 15:40 | · | · |
| Ctra. Aín, 34 frente | 06:40 | 06:40 | · | · | 11:40 | 11:40 | · | · | 15:50 | 15:50 | · | · |
| Av. Serra Espadà, 61 | 06:48 | 06:48 | · | · | 11:48 | 11:48 | · | · | 15:58 | 15:58 | · | · |
| Av. Primero de Mayo, 90 frente | 07:01 | 07:01 | · | · | 12:01 | 12:01 | · | · | 16:11 | 16:11 | · | · |
| Av. Joaquim Dualde, 10 | 07:04 | 07:04 | · | · | 12:04 | 12:04 | · | · | 16:14 | 16:14 | · | · |
| CV-222 km 6,6 asc | 07:14 | 07:14 | 11:03 | 11:03 | 12:14 | 12:14 | 14:48 | 14:48 | 16:24 | 16:24 | 20:28 | 20:28 |
| Hospital de La Plana | 07:21 | 07:21 | 10:53 | 10:53 | 12:21 | 12:21 | 14:38 | 14:38 | 16:31 | 16:31 | 20:18 | 20:18 |
| C. Pare Lluis M. Llop, 18 | 07:25 | 07:25 | · | · | 12:25 | 12:25 | · | · | 16:35 | 16:35 | · | · |
| C. Joanot Martorell, 11 frente | 07:28 | 07:28 | · | · | 12:28 | 12:28 | · | · | 16:38 | 16:38 | · | · |
| Av. Río Ebro, 38 frente | 07:30 | 07:30 | · | · | 12:30 | 12:30 | · | · | 16:40 | 16:40 | · | · |
| Av. Castelló, 10 (CEIP Botánico Calduch) | 07:34 | 07:34 | · | · | 12:34 | 12:34 | · | · | 16:44 | 16:44 | · | · |
| Av. Valencia, 135 | 07:42 | 07:42 | · | · | 12:42 | 12:42 | · | · | 16:52 | 16:52 | · | · |
| Av. Valencia, 83 | 07:47 | 07:47 | · | · | 12:47 | 12:47 | · | · | 16:57 | 16:57 | · | · |
| Av. Valencia, 53 | 07:50 | 07:50 | · | · | 12:50 | 12:50 | · | · | 17:00 | 17:00 | · | · |
| Av. Valencia, 27 | 07:52 | 07:52 | · | · | 12:52 | 12:52 | · | · | 17:02 | 17:02 | · | · |
| Rd. Mijares, 33 | 07:57 | 07:57 | · | · | 12:57 | 12:57 | · | · | 17:07 | 17:07 | · | · |
| Rd. Mijares, 11 | 08:00 | 08:00 | · | · | 13:00 | 13:00 | · | · | 17:10 | 17:10 | · | · |
| Av. Cardenal Costa, 8 | 08:03 | 08:03 | · | · | 13:03 | 13:03 | · | · | 17:13 | 17:13 | · | · |
| C. Pintor Oliet, 18 B - Est. Autobuses | 08:07 | 08:07 | · | · | 13:07 | 13:07 | · | · | 17:17 | 17:17 | · | · |
| Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI | 08:12 | 08:12 | 10:15 | 10:15 | 13:12 | 13:12 | 14:00 | 14:00 | 17:22 | 17:22 | 19:40 | 19:40 |
| Estación Intermodal Castellón de la Plana | · | · | 10:20 | 10:20 | · | · | 14:05 | 14:05 | · | · | 19:45 | 19:45 |
| Av. Dr. Clara, 32 frente - Hospital provincial | · | · | 10:24 | 10:24 | · | · | 14:09 | 14:09 | · | · | 19:49 | 19:49 |
| Av. Valencia, 26 | · | · | 10:28 | 10:28 | · | · | 14:13 | 14:13 | · | · | 19:53 | 19:53 |
| Av. Valencia, 53 frente | · | · | 10:30 | 10:30 | · | · | 14:15 | 14:15 | · | · | 19:55 | 19:55 |
| Av. Valencia, 110 | · | · | 10:31 | 10:31 | · | · | 14:16 | 14:16 | · | · | 19:56 | 19:56 |
| Av. Valencia, 134 | · | · | 10:34 | 10:34 | · | · | 14:19 | 14:19 | · | · | 19:59 | 19:59 |
| Av. Río Ebro, 8 | · | · | 10:44 | 10:44 | · | · | 14:29 | 14:29 | · | · | 20:09 | 20:09 |
| Av. Francesc Tárrega, 33 | · | · | 10:48 | 10:48 | · | · | 14:33 | 14:33 | · | · | 20:13 | 20:13 |
| Av. Primero de Mayo, 90 | · | · | 11:13 | 11:13 | · | · | 14:58 | 14:58 | · | · | 20:38 | 20:38 |
| Av. Joaquim Dualde, 9 | · | · | 11:15 | 11:15 | · | · | 15:00 | 15:00 | · | · | 20:40 | 20:40 |
| Av. Serra Espadà, 114 | · | · | 11:25 | 11:25 | · | · | 15:10 | 15:10 | · | · | 20:50 | 20:50 |
| Ctra. Aín, 30 | · | · | 11:33 | 11:33 | · | · | 15:18 | 15:18 | · | · | 20:58 | 20:58 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.