Autobuses Furió
Línea L340a · Onda – Castellón de la Plana (por Villarreal y Hospital de la Plana, hasta UJI)
36 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 25/10/2026. Se muestra el 26/10/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
28 paradas- Onda
- 0′ Av. Montendre, 10 frente Cambio a L341a L342 L343a L344 L345
- 1′ Av. Mediterráneo, 6
- 3′ Av. Mediterráneo, 30
- 6′ Av. Mediterráneo, 64
- 7′ Av. Mediterráneo, 86
- 9′ Av. Mediterráneo, 102
- 10′ Av. Mediterráneo, 120
- 11′ C. Apeadero de Bechí, 3
- Vila-real
- 14′ CV-20 km 3,52 des
- 15′ CV-20 km 3,02 des
- 16′ CV-20 km 2,31 des
- 17′ CV-20 km 1,65 des
- 19′ CV-20 km 0,73 des
- 22′ Ctra. Onda, 119
- 23′ Ctra. Onda, 7
- 25′ C. Josep Ramón Batalla, 83
- 26′ C. Cardenal Tarancón, 2
- 27′ C. Constitución, 24 frente
- 30′ Hospital de La Plana Cambio a L360a L360a L360c L361a L361b L365a +2
- Almassora
- 39′ N-340a km 970,46 asc
- Castelló de la Plana
- 52′ Av. Enrique Gimeno, 65 - C.C. La Salera frente
- 65′ Av. Valencia, 83 Cambio a L3 L360a L360a L360c L361a L361b +3
- 66′ Av. Valencia, 53 Cambio a L1 L2 L3 L3 L360a L360a +6
- 67′ Av. Valencia, 9
- 69′ Rd. Mijares, 33 Cambio a L360a L360a L360c L361a L361b L365a +2
- 70′ Av. Dr. Clara, 36
- 71′ C. Alcora, 26
- 75′ Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI Cambio a L360a L360c L361a L365a
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 26/10/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Montendre, 10 frente | 10:45 | 10:45 | 10:15 | 10:15 | 11:45 | 11:45 | 11:00 | 11:00 | 12:35 | 12:20 | 12:20 | 13:35 | 13:35 | 13:40 | 13:40 | 16:05 | 16:05 | 17:20 | 16:15 | 17:20 | 16:15 | 18:35 | 17:30 | 18:35 | 17:30 | 19:50 | 19:50 | 18:45 | 18:45 | 20:00 | 21:05 | 21:05 | 20:00 | 22:20 | 23:20 | 23:20 |
| Av. Mediterráneo, 6 | · | · | 10:16 | 10:16 | · | · | 11:01 | 11:01 | · | 12:21 | 12:21 | · | · | 13:41 | 13:41 | · | · | · | 16:16 | · | 16:16 | · | 17:31 | · | 17:31 | · | · | 18:46 | 18:46 | 20:01 | · | · | 20:01 | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 30 | · | · | 10:18 | 10:18 | · | · | 11:03 | 11:03 | · | 12:23 | 12:23 | · | · | 13:43 | 13:43 | · | · | · | 16:18 | · | 16:18 | · | 17:33 | · | 17:33 | · | · | 18:48 | 18:48 | 20:03 | · | · | 20:03 | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 64 | · | · | 10:21 | 10:21 | · | · | 11:06 | 11:06 | · | 12:26 | 12:26 | · | · | 13:46 | 13:46 | · | · | · | 16:21 | · | 16:21 | · | 17:36 | · | 17:36 | · | · | 18:51 | 18:51 | 20:06 | · | · | 20:06 | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 86 | · | · | 10:22 | 10:22 | · | · | 11:07 | 11:07 | · | 12:27 | 12:27 | · | · | 13:47 | 13:47 | · | · | · | 16:22 | · | 16:22 | · | 17:37 | · | 17:37 | · | · | 18:52 | 18:52 | 20:07 | · | · | 20:07 | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 102 | · | · | 10:24 | 10:24 | · | · | 11:09 | 11:09 | · | 12:29 | 12:29 | · | · | 13:49 | 13:49 | · | · | · | 16:24 | · | 16:24 | · | 17:39 | · | 17:39 | · | · | 18:54 | 18:54 | 20:09 | · | · | 20:09 | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 120 | · | · | 10:25 | 10:25 | · | · | 11:10 | 11:10 | · | 12:30 | 12:30 | · | · | 13:50 | 13:50 | · | · | · | 16:25 | · | 16:25 | · | 17:40 | · | 17:40 | · | · | 18:55 | 18:55 | 20:10 | · | · | 20:10 | · | · | · |
| C. Apeadero de Bechí, 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12:31 | 12:31 | · | · | · | · | · | · | · | 16:26 | · | 16:26 | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:11 | · | · | 20:11 | · | · | · |
| CV-20 km 3,52 des | · | · | 10:29 | 10:29 | · | · | 11:14 | 11:14 | · | 12:34 | 12:34 | · | · | 13:54 | 13:54 | · | · | · | 16:29 | · | 16:29 | · | 17:44 | · | 17:44 | · | · | 18:59 | 18:59 | 20:14 | · | · | 20:14 | · | · | · |
| CV-20 km 3,02 des | · | · | 10:30 | 10:30 | · | · | 11:15 | 11:15 | · | 12:35 | 12:35 | · | · | 13:55 | 13:55 | · | · | · | 16:30 | · | 16:30 | · | 17:45 | · | 17:45 | · | · | 19:00 | 19:00 | 20:15 | · | · | 20:15 | · | · | · |
| CV-20 km 2,31 des | · | · | 10:31 | 10:31 | · | · | 11:16 | 11:16 | · | 12:36 | 12:36 | · | · | 13:56 | 13:56 | · | · | · | 16:31 | · | 16:31 | · | 17:46 | · | 17:46 | · | · | 19:01 | 19:01 | 20:16 | · | · | 20:16 | · | · | · |
| CV-20 km 1,65 des | · | · | 10:32 | 10:32 | · | · | 11:17 | 11:17 | · | 12:37 | 12:37 | · | · | 13:57 | 13:57 | · | · | · | 16:32 | · | 16:32 | · | 17:47 | · | 17:47 | · | · | 19:02 | 19:02 | 20:17 | · | · | 20:17 | · | · | · |
| CV-20 km 0,73 des | · | · | 10:34 | 10:34 | · | · | 11:19 | 11:19 | · | 12:39 | 12:39 | · | · | 13:59 | 13:59 | · | · | · | 16:34 | · | 16:34 | · | 17:49 | · | 17:49 | · | · | 19:04 | 19:04 | 20:19 | · | · | 20:19 | · | · | · |
| Ctra. Onda, 119 | · | · | 10:37 | 10:37 | · | · | 11:22 | 11:22 | · | 12:42 | 12:42 | · | · | 14:02 | 14:02 | · | · | · | 16:37 | · | 16:37 | · | 17:52 | · | 17:52 | · | · | 19:07 | 19:07 | 20:22 | · | · | 20:22 | · | · | · |
| Ctra. Onda, 7 | · | · | 10:38 | 10:38 | · | · | 11:23 | 11:23 | · | 12:43 | 12:43 | · | · | 14:03 | 14:03 | · | · | · | 16:38 | · | 16:38 | · | 17:53 | · | 17:53 | · | · | 19:08 | 19:08 | 20:23 | · | · | 20:23 | · | · | · |
| C. Josep Ramón Batalla, 83 | 10:19 | 10:19 | 10:40 | 10:40 | 11:19 | 11:19 | 11:25 | 11:25 | 12:09 | 12:45 | 12:45 | 13:09 | 13:09 | 14:05 | 14:05 | 15:39 | 15:39 | 16:54 | 16:40 | 16:54 | 16:40 | 18:09 | 17:55 | 18:09 | 17:55 | 19:24 | 19:24 | 19:10 | 19:10 | 20:25 | 20:39 | 20:39 | 20:25 | 21:54 | 22:54 | 22:54 |
| C. Cardenal Tarancón, 2 | · | · | 10:41 | 10:41 | · | · | 11:26 | 11:26 | · | 12:46 | 12:46 | · | · | 14:06 | 14:06 | · | · | · | 16:41 | · | 16:41 | · | 17:56 | · | 17:56 | · | · | 19:11 | 19:11 | 20:26 | · | · | 20:26 | · | · | · |
| C. Constitución, 24 frente | · | · | 10:42 | 10:42 | · | · | 11:27 | 11:27 | · | 12:47 | 12:47 | · | · | 14:07 | 14:07 | · | · | · | 16:42 | · | 16:42 | · | 17:57 | · | 17:57 | · | · | 19:12 | 19:12 | 20:27 | · | · | 20:27 | · | · | · |
| Hospital de La Plana | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:30 | 11:30 | 12:05 | 12:50 | 12:50 | 13:05 | 13:05 | 14:10 | 14:10 | 15:35 | 15:35 | 16:50 | 16:45 | 16:50 | 16:45 | 18:05 | 18:00 | 18:05 | 18:00 | 19:20 | 19:20 | 19:15 | 19:15 | 20:30 | 20:35 | 20:35 | 20:30 | 21:50 | 22:50 | 22:50 |
| N-340a km 970,46 asc | · | · | 10:54 | 10:54 | · | · | 11:39 | 11:39 | · | 12:59 | 12:59 | · | · | 14:19 | 14:19 | · | · | · | 16:54 | · | 16:54 | · | 18:09 | · | 18:09 | · | · | 19:24 | 19:24 | 20:39 | · | · | 20:39 | · | · | · |
| Av. Enrique Gimeno, 65 - C.C. La Salera frente | · | · | 11:07 | 11:07 | · | · | 11:52 | 11:52 | · | 13:12 | 13:12 | · | · | 14:32 | 14:32 | · | · | · | 17:07 | · | 17:07 | · | 18:22 | · | 18:22 | · | · | 19:37 | 19:37 | 20:52 | · | · | 20:52 | · | · | · |
| Av. Valencia, 83 | · | · | 11:20 | 11:20 | · | · | 12:05 | 12:05 | · | 13:25 | 13:25 | · | · | 14:45 | 14:45 | · | · | · | 17:20 | · | 17:20 | · | 18:35 | · | 18:35 | · | · | 19:50 | 19:50 | 21:05 | · | · | 21:05 | · | · | · |
| Av. Valencia, 53 | · | · | 11:21 | 11:21 | · | · | 12:06 | 12:06 | · | 13:26 | 13:26 | · | · | 14:46 | 14:46 | · | · | · | 17:21 | · | 17:21 | · | 18:36 | · | 18:36 | · | · | 19:51 | 19:51 | 21:06 | · | · | 21:06 | · | · | · |
| Av. Valencia, 9 | · | · | 11:22 | 11:22 | · | · | 12:07 | 12:07 | · | 13:27 | 13:27 | · | · | 14:47 | 14:47 | · | · | · | 17:22 | · | 17:22 | · | 18:37 | · | 18:37 | · | · | 19:52 | 19:52 | 21:07 | · | · | 21:07 | · | · | · |
| Rd. Mijares, 33 | · | · | 11:24 | 11:24 | · | · | 12:09 | 12:09 | · | 13:29 | 13:29 | · | · | 14:49 | 14:49 | · | · | · | 17:24 | · | 17:24 | · | 18:39 | · | 18:39 | · | · | 19:54 | 19:54 | 21:09 | · | · | 21:09 | · | · | · |
| Av. Dr. Clara, 36 | · | · | 11:25 | 11:25 | · | · | 12:10 | 12:10 | · | 13:30 | 13:30 | · | · | 14:50 | 14:50 | · | · | · | 17:25 | · | 17:25 | · | 18:40 | · | 18:40 | · | · | 19:55 | 19:55 | 21:10 | · | · | 21:10 | · | · | · |
| C. Alcora, 26 | · | · | 11:26 | 11:26 | · | · | 12:11 | 12:11 | · | 13:31 | 13:31 | · | · | 14:51 | 14:51 | · | · | · | 17:26 | · | 17:26 | · | 18:41 | · | 18:41 | · | · | 19:56 | 19:56 | 21:11 | · | · | 21:11 | · | · | · |
| Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI | 09:40 | 09:40 | 11:30 | 11:30 | 10:40 | 10:40 | 12:15 | 12:15 | 11:30 | 13:35 | 13:35 | 12:30 | 12:30 | 14:55 | 14:55 | 15:00 | 15:00 | 16:15 | 17:30 | 16:15 | 17:30 | 17:30 | 18:45 | 17:30 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 20:00 | 20:00 | 21:15 | 20:00 | 20:00 | 21:15 | 21:15 | 22:15 | 22:15 |
| C. Pintor Oliet, 18 B - Est. Autobuses | 09:45 | 09:45 | · | · | 10:45 | 10:45 | · | · | 11:35 | · | · | 12:35 | 12:35 | · | · | 15:05 | 15:05 | 16:20 | · | 16:20 | · | 17:35 | · | 17:35 | · | 18:50 | 18:50 | · | · | · | 20:05 | 20:05 | · | 21:20 | 22:20 | 22:20 |
| C. República Argentina, 19 frente - Hospital Provincial | 09:48 | 09:48 | · | · | 10:48 | 10:48 | · | · | 11:38 | · | · | 12:38 | 12:38 | · | · | 15:08 | 15:08 | 16:23 | · | 16:23 | · | 17:38 | · | 17:38 | · | 18:53 | 18:53 | · | · | · | 20:08 | 20:08 | · | 21:23 | 22:23 | 22:23 |
| Av. Valencia, 26 | 09:50 | 09:50 | · | · | 10:50 | 10:50 | · | · | 11:40 | · | · | 12:40 | 12:40 | · | · | 15:10 | 15:10 | 16:25 | · | 16:25 | · | 17:40 | · | 17:40 | · | 18:55 | 18:55 | · | · | · | 20:10 | 20:10 | · | 21:25 | 22:25 | 22:25 |
| Av. Valencia, 53 frente | 09:51 | 09:51 | · | · | 10:51 | 10:51 | · | · | 11:41 | · | · | 12:41 | 12:41 | · | · | 15:11 | 15:11 | 16:26 | · | 16:26 | · | 17:41 | · | 17:41 | · | 18:56 | 18:56 | · | · | · | 20:11 | 20:11 | · | 21:26 | 22:26 | 22:26 |
| Av. Valencia, 110 | 09:52 | 09:52 | · | · | 10:52 | 10:52 | · | · | 11:42 | · | · | 12:42 | 12:42 | · | · | 15:12 | 15:12 | 16:27 | · | 16:27 | · | 17:42 | · | 17:42 | · | 18:57 | 18:57 | · | · | · | 20:12 | 20:12 | · | 21:27 | 22:27 | 22:27 |
| Av. Enrique Gimeno, 82 - C.C. La Salera | 09:55 | 09:55 | · | · | 10:55 | 10:55 | · | · | 11:45 | · | · | 12:45 | 12:45 | · | · | 15:15 | 15:15 | 16:30 | · | 16:30 | · | 17:45 | · | 17:45 | · | 19:00 | 19:00 | · | · | · | 20:15 | 20:15 | · | 21:30 | 22:30 | 22:30 |
| N-340a km 970,46 des | 10:04 | 10:04 | · | · | 11:04 | 11:04 | · | · | 11:54 | · | · | 12:54 | 12:54 | · | · | 15:24 | 15:24 | 16:39 | · | 16:39 | · | 17:54 | · | 17:54 | · | 19:09 | 19:09 | · | · | · | 20:24 | 20:24 | · | 21:39 | 22:39 | 22:39 |
| C. Constitución, 24 | 10:17 | 10:17 | · | · | 11:17 | 11:17 | · | · | 12:07 | · | · | 13:07 | 13:07 | · | · | 15:37 | 15:37 | 16:52 | · | 16:52 | · | 18:07 | · | 18:07 | · | 19:22 | 19:22 | · | · | · | 20:37 | 20:37 | · | 21:52 | 22:52 | 22:52 |
| Ctra. Onda, 12 | 10:20 | 10:20 | · | · | 11:20 | 11:20 | · | · | 12:10 | · | · | 13:10 | 13:10 | · | · | 15:40 | 15:40 | 16:55 | · | 16:55 | · | 18:10 | · | 18:10 | · | 19:25 | 19:25 | · | · | · | 20:40 | 20:40 | · | 21:55 | 22:55 | 22:55 |
| Ctra. Onda, 104 | 10:21 | 10:21 | · | · | 11:21 | 11:21 | · | · | 12:11 | · | · | 13:11 | 13:11 | · | · | 15:41 | 15:41 | 16:56 | · | 16:56 | · | 18:11 | · | 18:11 | · | 19:26 | 19:26 | · | · | · | 20:41 | 20:41 | · | 21:56 | 22:56 | 22:56 |
| CV-20 km 0,73 asc | 10:25 | 10:25 | · | · | 11:25 | 11:25 | · | · | 12:15 | · | · | 13:15 | 13:15 | · | · | 15:45 | 15:45 | 17:00 | · | 17:00 | · | 18:15 | · | 18:15 | · | 19:30 | 19:30 | · | · | · | 20:45 | 20:45 | · | 22:00 | 23:00 | 23:00 |
| CV-20 km 1,65 asc | 10:26 | 10:26 | · | · | 11:26 | 11:26 | · | · | 12:16 | · | · | 13:16 | 13:16 | · | · | 15:46 | 15:46 | 17:01 | · | 17:01 | · | 18:16 | · | 18:16 | · | 19:31 | 19:31 | · | · | · | 20:46 | 20:46 | · | 22:01 | 23:01 | 23:01 |
| CV-20 km 2,31 asc | 10:28 | 10:28 | · | · | 11:28 | 11:28 | · | · | 12:18 | · | · | 13:18 | 13:18 | · | · | 15:48 | 15:48 | 17:03 | · | 17:03 | · | 18:18 | · | 18:18 | · | 19:33 | 19:33 | · | · | · | 20:48 | 20:48 | · | 22:03 | 23:03 | 23:03 |
| CV-20 km 3,02 asc | 10:29 | 10:29 | · | · | 11:29 | 11:29 | · | · | 12:19 | · | · | 13:19 | 13:19 | · | · | 15:49 | 15:49 | 17:04 | · | 17:04 | · | 18:19 | · | 18:19 | · | 19:34 | 19:34 | · | · | · | 20:49 | 20:49 | · | 22:04 | 23:04 | 23:04 |
| CV-20 km 3,52 asc | 10:30 | 10:30 | · | · | 11:30 | 11:30 | · | · | 12:20 | · | · | 13:20 | 13:20 | · | · | 15:50 | 15:50 | 17:05 | · | 17:05 | · | 18:20 | · | 18:20 | · | 19:35 | 19:35 | · | · | · | 20:50 | 20:50 | · | 22:05 | 23:05 | 23:05 |
| C. Apeadero de Bechí, 39 | 10:31 | 10:31 | · | · | 11:31 | 11:31 | · | · | 12:21 | · | · | 13:21 | 13:21 | · | · | 15:51 | 15:51 | 17:06 | · | 17:06 | · | 18:21 | · | 18:21 | · | 19:36 | 19:36 | · | · | · | 20:51 | 20:51 | · | 22:06 | 23:06 | 23:06 |
| Av. Mediterráneo, 119 | 10:33 | 10:33 | · | · | 11:33 | 11:33 | · | · | 12:23 | · | · | 13:23 | 13:23 | · | · | 15:53 | 15:53 | 17:08 | · | 17:08 | · | 18:23 | · | 18:23 | · | 19:38 | 19:38 | · | · | · | 20:53 | 20:53 | · | 22:08 | 23:08 | 23:08 |
| Av. Mediterráneo, 103 | 10:35 | 10:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13:25 | 13:25 | · | · | · | · | 17:10 | · | 17:10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20:55 | 20:55 | · | · | · | · |
| Av. Mediterráneo, 83 | 10:37 | 10:37 | · | · | 11:37 | 11:37 | · | · | 12:27 | · | · | 13:27 | 13:27 | · | · | 15:57 | 15:57 | 17:12 | · | 17:12 | · | 18:27 | · | 18:27 | · | 19:42 | 19:42 | · | · | · | 20:57 | 20:57 | · | 22:12 | 23:12 | 23:12 |
| Av. Mediterráneo, 75 | 10:41 | 10:41 | · | · | 11:41 | 11:41 | · | · | 12:31 | · | · | 13:31 | 13:31 | · | · | 16:01 | 16:01 | 17:16 | · | 17:16 | · | 18:31 | · | 18:31 | · | 19:46 | 19:46 | · | · | · | 21:01 | 21:01 | · | 22:16 | 23:16 | 23:16 |
| Av. Mediterráneo, 29 | 10:43 | 10:43 | · | · | 11:43 | 11:43 | · | · | 12:33 | · | · | 13:33 | 13:33 | · | · | 16:03 | 16:03 | 17:18 | · | 17:18 | · | 18:33 | · | 18:33 | · | 19:48 | 19:48 | · | · | · | 21:03 | 21:03 | · | 22:18 | 23:18 | 23:18 |
| Av. País Valenciano, 20 | 10:44 | 10:44 | · | · | 11:44 | 11:44 | · | · | 12:34 | · | · | 13:34 | 13:34 | · | · | 16:04 | 16:04 | 17:19 | · | 17:19 | · | 18:34 | · | 18:34 | · | 19:49 | 19:49 | · | · | · | 21:04 | 21:04 | · | 22:19 | 23:19 | 23:19 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.