HICID (La Hispano del Cid)
Línea L360a · La Vall de Uxó - Castellón de la Plana (desde Alfondeguilla a la demanda, hasta la UJI)
29 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 25/10/2026. Se muestra el 26/10/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
19 paradas- Alfondeguilla
- 0′ CV-230 km 15,7 des (a demanda)
- la Vall d'Uixó
- 20′ Av. Jaume I, 58 (IES Botánico Cavanilles)
- la Vilavella
- 30′ Ctra. la Vall d Uixó, 42 frente
- Nules
- 34′ C. San Bartolomé, 15 Cambio a L2
- les Alqueries
- 44′ CV-222 km 6,6 asc
- Vila-real
- 48′ Hospital de La Plana Cambio a L340a L340b L340c L340d
- 52′ C. Pare Lluis M. Llop, 18
- 54′ C. Joanot Martorell, 11 frente
- 57′ Av. Río Ebro, 38 frente
- 59′ Av. Castelló, 10 (CEIP Botánico Calduch)
- Castelló de la Plana
- 60′ Av. Valencia, 135
- 65′ Av. Valencia, 83 Cambio a L3 L340a L340b L340c L340d
- 67′ Av. Valencia, 53 Cambio a L1 L2 L3 L3 L340a L340b +2
- 69′ Av. Valencia, 27
- 73′ Rd. Mijares, 33 Cambio a L340a L340b L340c L340d
- 76′ Rd. Mijares, 11 Cambio a L12
- 78′ Av. Cardenal Costa, 8 Cambio a L12 L15
- 82′ C. Pintor Oliet, 18 B - Est. Autobuses Cambio a L340a L340c L340d
- 88′ Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI Cambio a L340a L340c L340d
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 26/10/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-230 km 15,7 des (a demanda) | 07:30 | 07:30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15:24 | 15:24 | 15:35 | 15:35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22:19 | 22:19 |
| Av. Jaume I, 58 (IES Botánico Cavanilles) | 07:50 | 07:50 | 10:09 | 10:09 | 09:50 | 10:50 | 10:50 | 13:09 | 14:09 | 13:45 | 13:45 | 15:09 | 15:09 | 15:55 | 15:55 | 16:30 | 16:30 | 18:09 | 18:09 | 18:49 | 18:49 | 18:30 | 18:30 | 19:45 | 19:45 | 20:54 | 20:54 | 22:04 | 22:04 |
| Ctra. la Vall d Uixó, 42 frente | 08:00 | 08:00 | · | · | 10:00 | 11:00 | 11:00 | · | · | 13:55 | 13:55 | · | · | 16:05 | 16:05 | 16:40 | 16:40 | · | · | · | · | 18:40 | 18:40 | 19:55 | 19:55 | · | · | · | · |
| C. San Bartolomé, 15 | 08:04 | 08:04 | · | · | 10:04 | 11:04 | 11:04 | · | · | 13:59 | 13:59 | · | · | 16:09 | 16:09 | 16:44 | 16:44 | · | · | · | · | 18:44 | 18:44 | 19:59 | 19:59 | · | · | · | · |
| CV-222 km 6,6 asc | 08:14 | 08:14 | 09:39 | 09:39 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 12:39 | 13:39 | 14:09 | 14:09 | 14:39 | 14:39 | 16:19 | 16:19 | 16:54 | 16:54 | 17:39 | 17:39 | 18:19 | 18:19 | 18:54 | 18:54 | 20:09 | 20:09 | 20:24 | 20:24 | 21:34 | 21:34 |
| Hospital de La Plana | 08:18 | 08:18 | 09:34 | 09:34 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:34 | 13:34 | 14:13 | 14:13 | 14:34 | 14:34 | 16:23 | 16:23 | 16:58 | 16:58 | 17:34 | 17:34 | 18:14 | 18:14 | 18:58 | 18:58 | 20:13 | 20:13 | 20:19 | 20:19 | 21:29 | 21:29 |
| C. Pare Lluis M. Llop, 18 | 08:22 | 08:22 | · | · | 10:22 | 11:22 | 11:22 | · | · | 14:17 | 14:17 | · | · | 16:27 | 16:27 | 17:02 | 17:02 | · | · | · | · | 19:02 | 19:02 | 20:17 | 20:17 | · | · | · | · |
| C. Joanot Martorell, 11 frente | 08:24 | 08:24 | · | · | 10:24 | 11:24 | 11:24 | · | · | 14:19 | 14:19 | · | · | 16:29 | 16:29 | 17:04 | 17:04 | · | · | · | · | 19:04 | 19:04 | 20:19 | 20:19 | · | · | · | · |
| Av. Río Ebro, 38 frente | 08:27 | 08:27 | · | · | 10:27 | 11:27 | 11:27 | · | · | 14:22 | 14:22 | · | · | 16:32 | 16:32 | 17:07 | 17:07 | · | · | · | · | 19:07 | 19:07 | 20:22 | 20:22 | · | · | · | · |
| Av. Castelló, 10 (CEIP Botánico Calduch) | 08:29 | 08:29 | · | · | 10:29 | 11:29 | 11:29 | · | · | 14:24 | 14:24 | · | · | 16:34 | 16:34 | 17:09 | 17:09 | · | · | · | · | 19:09 | 19:09 | 20:24 | 20:24 | · | · | · | · |
| Av. Valencia, 135 | 08:30 | 08:30 | · | · | 10:30 | 11:30 | 11:30 | · | · | 14:25 | 14:25 | · | · | 16:35 | 16:35 | 17:10 | 17:10 | · | · | · | · | 19:10 | 19:10 | 20:25 | 20:25 | · | · | · | · |
| Av. Valencia, 83 | 08:35 | 08:35 | · | · | 10:35 | 11:35 | 11:35 | · | · | 14:30 | 14:30 | · | · | 16:40 | 16:40 | 17:15 | 17:15 | · | · | · | · | 19:15 | 19:15 | 20:30 | 20:30 | · | · | · | · |
| Av. Valencia, 53 | 08:37 | 08:37 | · | · | 10:37 | 11:37 | 11:37 | · | · | 14:32 | 14:32 | · | · | 16:42 | 16:42 | 17:17 | 17:17 | · | · | · | · | 19:17 | 19:17 | 20:32 | 20:32 | · | · | · | · |
| Av. Valencia, 27 | 08:39 | 08:39 | · | · | 10:39 | 11:39 | 11:39 | · | · | 14:34 | 14:34 | · | · | 16:44 | 16:44 | 17:19 | 17:19 | · | · | · | · | 19:19 | 19:19 | 20:34 | 20:34 | · | · | · | · |
| Rd. Mijares, 33 | 08:43 | 08:43 | · | · | 10:43 | 11:43 | 11:43 | · | · | 14:38 | 14:38 | · | · | 16:48 | 16:48 | 17:23 | 17:23 | · | · | · | · | 19:23 | 19:23 | 20:38 | 20:38 | · | · | · | · |
| Rd. Mijares, 11 | 08:46 | 08:46 | · | · | 10:46 | 11:46 | 11:46 | · | · | 14:41 | 14:41 | · | · | 16:51 | 16:51 | 17:26 | 17:26 | · | · | · | · | 19:26 | 19:26 | 20:41 | 20:41 | · | · | · | · |
| Av. Cardenal Costa, 8 | 08:48 | 08:48 | · | · | 10:48 | 11:48 | 11:48 | · | · | 14:43 | 14:43 | · | · | 16:53 | 16:53 | 17:28 | 17:28 | · | · | · | · | 19:28 | 19:28 | 20:43 | 20:43 | · | · | · | · |
| C. Pintor Oliet, 18 B - Est. Autobuses | 08:52 | 08:52 | · | · | 10:52 | 11:52 | 11:52 | · | · | 14:47 | 14:47 | · | · | 16:57 | 16:57 | 17:32 | 17:32 | · | · | · | · | 19:32 | 19:32 | 20:47 | 20:47 | · | · | · | · |
| Av. Vte. Sos Baynat, 17 frente - UJI | 08:58 | 08:58 | 09:05 | 09:05 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:05 | 13:05 | 14:53 | 14:53 | 14:05 | 14:05 | 17:03 | 17:03 | 17:38 | 17:38 | 17:05 | 17:05 | 17:45 | 17:45 | 19:38 | 19:38 | 20:53 | 20:53 | 19:50 | 19:50 | 21:00 | 21:00 |
| Estación Intermodal Castellón de la Plana | · | · | 09:10 | 09:10 | · | · | · | 12:10 | 13:10 | · | · | 14:10 | 14:10 | · | · | · | · | 17:10 | 17:10 | 17:50 | 17:50 | · | · | · | · | 19:55 | 19:55 | 21:05 | 21:05 |
| Av. Dr. Clara, 32 frente - Hospital provincial | · | · | 09:13 | 09:13 | · | · | · | 12:13 | 13:13 | · | · | 14:13 | 14:13 | · | · | · | · | 17:13 | 17:13 | 17:53 | 17:53 | · | · | · | · | 19:58 | 19:58 | 21:08 | 21:08 |
| Av. Valencia, 26 | · | · | 09:16 | 09:16 | · | · | · | 12:16 | 13:16 | · | · | 14:16 | 14:16 | · | · | · | · | 17:16 | 17:16 | 17:56 | 17:56 | · | · | · | · | 20:01 | 20:01 | 21:11 | 21:11 |
| Av. Valencia, 53 frente | · | · | 09:18 | 09:18 | · | · | · | 12:18 | 13:18 | · | · | 14:18 | 14:18 | · | · | · | · | 17:18 | 17:18 | 17:58 | 17:58 | · | · | · | · | 20:03 | 20:03 | 21:13 | 21:13 |
| Av. Valencia, 110 | · | · | 09:21 | 09:21 | · | · | · | 12:21 | 13:21 | · | · | 14:21 | 14:21 | · | · | · | · | 17:21 | 17:21 | 18:01 | 18:01 | · | · | · | · | 20:06 | 20:06 | 21:16 | 21:16 |
| Av. Valencia, 134 | · | · | 09:24 | 09:24 | · | · | · | 12:24 | 13:24 | · | · | 14:24 | 14:24 | · | · | · | · | 17:24 | 17:24 | 18:04 | 18:04 | · | · | · | · | 20:09 | 20:09 | 21:19 | 21:19 |
| Av. Francesc Tárrega, 33 | · | · | 09:28 | 09:28 | · | · | · | 12:28 | 13:28 | · | · | 14:28 | 14:28 | · | · | · | · | 17:28 | 17:28 | 18:08 | 18:08 | · | · | · | · | 20:13 | 20:13 | 21:23 | 21:23 |
| C. Santa Bárbara, 20 | · | · | 09:49 | 09:49 | · | · | · | 12:49 | 13:49 | · | · | 14:49 | 14:49 | · | · | · | · | 17:49 | 17:49 | 18:29 | 18:29 | · | · | · | · | 20:34 | 20:34 | 21:44 | 21:44 |
| Ctra. la Vall d Uixó, 42 | · | · | 09:55 | 09:55 | · | · | · | 12:55 | 13:55 | · | · | 14:55 | 14:55 | · | · | · | · | 17:55 | 17:55 | 18:35 | 18:35 | · | · | · | · | 20:40 | 20:40 | 21:50 | 21:50 |
| Av. Corazón de Jesús, 117 | · | · | 10:02 | 10:02 | · | · | · | 13:02 | 14:02 | · | · | 15:02 | 15:02 | · | · | · | · | 18:02 | 18:02 | 18:42 | 18:42 | · | · | · | · | 20:47 | 20:47 | 21:57 | 21:57 |
| Estación Autobuses la Vall d Uixó | · | · | 10:07 | 10:07 | · | · | · | 13:07 | 14:07 | · | · | 15:07 | 15:07 | · | · | · | · | 18:07 | 18:07 | 18:47 | 18:47 | · | · | · | · | 20:52 | 20:52 | 22:02 | 22:02 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.