HICID (La Hispano del Cid)
Línea L8 · Castellón de la Plana – Alcora
17 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 20/09/2026. Se muestra el 21/09/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
18 paradas- l'Alcora
- 0′ Pl. España, frente 12 Cambio a L10
- 3′ Av. Castelló, 6 - Tilesa
- 7′ Ctra. Castelló - Gasolinera
- 9′ Ctra. Castelló, 30 (fábrica Platera)
- 11′ CV-16 pk12+420 descendente (fábrica Metropol)
- 14′ Urb. Pantano - CV-16 pk 9+700 descendente
- Sant Joan de Moró
- 15′ Empalme San Juan de Moró CV-16 pk 8+800 descendente
- Borriol
- 17′ Urbanización Monte Cristina Cambio a L13 L9A L9B
- 18′ Urbanización Tomillar Cambio a L13 L9A L9B
- Castelló de la Plana
- 19′ Urbanización La Galera Cambio a L13 L9A L9B
- 20′ Urbanización Los Ángeles Cambio a L13 L9A L9B
- 21′ Urbanización La Dehesa Cambio a L13 L9A L9B
- 22′ Urbanización Masia Gaet Cambio a L13 L9A L9B
- 29′ av. Sos Bainat Cambio a L13 L9A L9B
- 32′ c. José MªMulet 17 Cambio a L13 L9A L9B
- 34′ c. José MªMulet – Escuela de idiomas Cambio a L13 L9A L9B
- 39′ C. República Argentina, 19 frente - Hospital Provincial Cambio a L1 L13 L340a L340b L340c L340d +2
- 46′ Estación Intermodal Castellón de la Plana Cambio a L1 L1 L1 L12 L13 L15 +15
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. España, frente 12 | 08:00 | · | 11:00 | · | · | 17:00 | · | 19:00 | · |
| Av. Castelló, 6 - Tilesa | 08:03 | · | 11:03 | · | · | 17:03 | · | 19:03 | · |
| Ctra. Castelló - Gasolinera | 08:07 | · | 11:07 | · | · | 17:07 | · | 19:07 | · |
| Ctra. Castelló, 30 (fábrica Platera) | 08:09 | · | 11:09 | · | · | 17:09 | · | 19:09 | · |
| CV-16 pk12+420 descendente (fábrica Metropol) | 08:11 | · | 11:11 | · | · | 17:11 | · | 19:11 | · |
| Urb. Pantano - CV-16 pk 9+700 descendente | 08:14 | · | 11:14 | · | · | 17:14 | · | 19:14 | · |
| Empalme San Juan de Moró CV-16 pk 8+800 descendente | 08:15 | · | 11:15 | · | · | 17:15 | · | 19:15 | · |
| Urbanización Monte Cristina | 08:17 | · | 11:17 | · | · | 17:17 | · | 19:17 | · |
| Urbanización Tomillar | 08:18 | 09:03 | 11:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| Urbanización La Galera | 08:19 | 09:02 | 11:19 | 15:17 | 16:17 | 17:19 | 18:17 | 19:19 | 20:17 |
| Urbanización Los Ángeles | 08:20 | · | 11:20 | · | · | 17:20 | · | 19:20 | · |
| Urbanización La Dehesa | 08:21 | · | 11:21 | · | · | 17:21 | · | 19:21 | · |
| Urbanización Masia Gaet | 08:22 | 08:59 | 11:22 | 15:14 | 16:14 | 17:22 | 18:14 | 19:22 | 20:14 |
| av. Sos Bainat | 08:29 | · | 11:29 | · | · | 17:29 | · | 19:29 | · |
| c. José MªMulet 17 | 08:32 | · | 11:32 | · | · | 17:32 | · | 19:32 | · |
| c. José MªMulet – Escuela de idiomas | 08:34 | · | 11:34 | · | · | 17:34 | · | 19:34 | · |
| C. República Argentina, 19 frente - Hospital Provincial | 08:39 | 08:48 | 11:39 | 15:03 | 16:03 | 17:39 | 18:03 | 19:39 | 20:03 |
| Estación Intermodal Castellón de la Plana | 08:46 | 08:45 | 11:46 | 15:00 | 16:00 | 17:46 | 18:00 | 19:46 | 20:00 |
| Mas Blau – av. Alcora 52 | · | 08:50 | · | 15:05 | 16:05 | · | 18:05 | · | 20:05 |
| Urbanización L’Abeller/Dehesa | · | 09:00 | · | 15:15 | 16:15 | · | 18:15 | · | 20:15 |
| Urbanización Los Ángeles | · | 09:01 | · | 15:16 | 16:16 | · | 18:16 | · | 20:16 |
| Urb. Pantano - CV-16 pk 9+700 ascendente | · | 09:06 | · | 15:21 | 16:21 | · | 18:21 | · | 20:21 |
| CV-16 pk 10+920 ascendente (fábrica Azteca) | · | 09:08 | · | 15:23 | 16:23 | · | 18:23 | · | 20:23 |
| CV-16 pk12+420 ascendente (fábrica Metropol) | · | 09:10 | · | 15:25 | 16:25 | · | 18:25 | · | 20:25 |
| Ctra. Castelló, 33 (fábrica Platera) | · | 09:12 | · | 15:27 | 16:27 | · | 18:27 | · | 20:27 |
| Ctra. Castelló - frente Gasolinera | · | 09:13 | · | 15:28 | 16:28 | · | 18:28 | · | 20:28 |
| C/ País Valenciano, 6- Cuartel | · | 09:17 | · | 15:32 | 16:32 | · | 18:32 | · | 20:32 |
| Pl. España, 12 | · | 09:18 | · | 15:33 | 16:33 | · | 18:33 | · | 20:33 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.