HICID (La Hispano del Cid)
Línia L8 · Castelló de la Plana – Alcora
17 serveis en el període publicat.
No hi ha serveis publicats per al 20/09/2026. Es mostra el 21/09/2026, el primer dia amb servei. El feed oficial només publica uns deu dies per davant.
Recorregut
18 parades- l'Alcora
- 0′ Pl. Espanya, front 12 Canvi a L10
- 3′ Av. Castelló, 6 - Tilesa
- 7′ Ctra. Castelló - Gasolinera
- 9′ Ctra. Castelló, 30 (fàbrica Platera)
- 11′ CV-16 pk12+420 descendente (fàbrica Metropol)
- 14′ Urb. Pantano - CV-16 pk 9+700 descendente
- Sant Joan de Moró
- 15′ Entroncament Sant Joan de Moró CV-16 pk 8+800 descendente
- Borriol
- 17′ Urbanització Monte Cristina Canvi a L13 L9A L9B
- 18′ Urbanització Tomillar Canvi a L13 L9A L9B
- Castelló de la Plana
- 19′ Urbanització La Galera Canvi a L13 L9A L9B
- 20′ Urbanització Los Ángeles Canvi a L13 L9A L9B
- 21′ Urbanització La Dehesa Canvi a L13 L9A L9B
- 22′ Urbanització Masia Gaet Canvi a L13 L9A L9B
- 29′ av. Sos Bainat Canvi a L13 L9A L9B
- 32′ c. José MªMulet 17 Canvi a L13 L9A L9B
- 34′ c. José MªMulet – Escola d’Idiomes Canvi a L13 L9A L9B
- 39′ C. República Argentina, 19 front - Hospital Provincial Canvi a L1 L13 L340a L340b L340c L340d +2
- 46′ Estació Intermodal Castelló de la Plana Canvi a L1 L1 L1 L12 L13 L15 +15
Els minuts són des de la capçalera i orientatius: varien amb el trànsit i amb el servei concret.
Horari del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. Espanya, front 12 | 08:00 | · | 11:00 | · | · | 17:00 | · | 19:00 | · |
| Av. Castelló, 6 - Tilesa | 08:03 | · | 11:03 | · | · | 17:03 | · | 19:03 | · |
| Ctra. Castelló - Gasolinera | 08:07 | · | 11:07 | · | · | 17:07 | · | 19:07 | · |
| Ctra. Castelló, 30 (fàbrica Platera) | 08:09 | · | 11:09 | · | · | 17:09 | · | 19:09 | · |
| CV-16 pk12+420 descendente (fàbrica Metropol) | 08:11 | · | 11:11 | · | · | 17:11 | · | 19:11 | · |
| Urb. Pantano - CV-16 pk 9+700 descendente | 08:14 | · | 11:14 | · | · | 17:14 | · | 19:14 | · |
| Entroncament Sant Joan de Moró CV-16 pk 8+800 descendente | 08:15 | · | 11:15 | · | · | 17:15 | · | 19:15 | · |
| Urbanització Monte Cristina | 08:17 | · | 11:17 | · | · | 17:17 | · | 19:17 | · |
| Urbanització Tomillar | 08:18 | 09:03 | 11:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
| Urbanització La Galera | 08:19 | 09:02 | 11:19 | 15:17 | 16:17 | 17:19 | 18:17 | 19:19 | 20:17 |
| Urbanització Los Ángeles | 08:20 | · | 11:20 | · | · | 17:20 | · | 19:20 | · |
| Urbanització La Dehesa | 08:21 | · | 11:21 | · | · | 17:21 | · | 19:21 | · |
| Urbanització Masia Gaet | 08:22 | 08:59 | 11:22 | 15:14 | 16:14 | 17:22 | 18:14 | 19:22 | 20:14 |
| av. Sos Bainat | 08:29 | · | 11:29 | · | · | 17:29 | · | 19:29 | · |
| c. José MªMulet 17 | 08:32 | · | 11:32 | · | · | 17:32 | · | 19:32 | · |
| c. José MªMulet – Escola d’Idiomes | 08:34 | · | 11:34 | · | · | 17:34 | · | 19:34 | · |
| C. República Argentina, 19 front - Hospital Provincial | 08:39 | 08:48 | 11:39 | 15:03 | 16:03 | 17:39 | 18:03 | 19:39 | 20:03 |
| Estació Intermodal Castelló de la Plana | 08:46 | 08:45 | 11:46 | 15:00 | 16:00 | 17:46 | 18:00 | 19:46 | 20:00 |
| Mas Blau – av. L’Alcora 52 | · | 08:50 | · | 15:05 | 16:05 | · | 18:05 | · | 20:05 |
| Urbanització L’Abeller/Dehesa | · | 09:00 | · | 15:15 | 16:15 | · | 18:15 | · | 20:15 |
| Urbanització Los Ángeles | · | 09:01 | · | 15:16 | 16:16 | · | 18:16 | · | 20:16 |
| Urb. Pantano - CV-16 pk 9+700 ascendente | · | 09:06 | · | 15:21 | 16:21 | · | 18:21 | · | 20:21 |
| CV-16 pk 10+920 ascendente (fàbrica Azteca) | · | 09:08 | · | 15:23 | 16:23 | · | 18:23 | · | 20:23 |
| CV-16 pk12+420 ascendente (fàbrica Metropol) | · | 09:10 | · | 15:25 | 16:25 | · | 18:25 | · | 20:25 |
| Ctra. Castelló, 33 (fàbrica Platera) | · | 09:12 | · | 15:27 | 16:27 | · | 18:27 | · | 20:27 |
| Ctra. Castelló - front Gasolinera | · | 09:13 | · | 15:28 | 16:28 | · | 18:28 | · | 20:28 |
| C/ Pais Valencià, 6- Caserna | · | 09:17 | · | 15:32 | 16:32 | · | 18:32 | · | 20:32 |
| Pl. Espanya, 12 | · | 09:18 | · | 15:33 | 16:33 | · | 18:33 | · | 20:33 |
Llisca en horitzontal per a veure tots els serveis
Cada columna és un servei. Un punt indica que eixe servei no para ahí. «+1» assenyala una hora ja del dia següent.