HICID (La Hispano del Cid)
Línia L363 · La Vall d'Uixó - Platja de Xilxes
5 serveis en el període publicat.
No hi ha serveis publicats per al 20/09/2026. Es mostra el 21/09/2026, el primer dia amb servei. El feed oficial només publica uns deu dies per davant.
Recorregut
5 parades- Xilxes
- 0′ Av. Xilxes, s.n (platja)
- 5′ Av. Constitución, 1
- la Vall d'Uixó
- 12′ CV-230 km 21,7 des - Urb. Carmaday
- 14′ C. Colonia Segarra, 5 front
- 17′ Estació Autobusos la Vall d Uixó Canvi a L360a L360a L360c
Els minuts són des de la capçalera i orientatius: varien amb el trànsit i amb el servei concret.
Horari del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Estació Autobusos la Vall d Uixó | 08:17 | 14:20 | 14:57 | 19:00 | 19:37 |
| C. Colonia Segarra, 5 | · | 14:25 | · | 19:05 | · |
| CV-230 km 21,7 asc - Urb. Carmaday | · | 14:27 | · | 19:07 | · |
| Av. Constitución, 1 front | · | 14:34 | · | 19:14 | · |
| Av. Xilxes, s.n (platja) | 08:00 | 14:39 | 14:40 | 19:19 | 19:20 |
| Av. Constitución, 1 | 08:05 | · | 14:45 | · | 19:25 |
| CV-230 km 21,7 des - Urb. Carmaday | 08:12 | · | 14:52 | · | 19:32 |
| C. Colonia Segarra, 5 front | 08:14 | · | 14:54 | · | 19:34 |
Llisca en horitzontal per a veure tots els serveis
Cada columna és un servei. Un punt indica que eixe servei no para ahí. «+1» assenyala una hora ja del dia següent.